Technische informatie
| Hal I (grote ijshal) | |
| Lengte | 186 meter |
| Breedte | 74 meter |
| Oppervlakte | 15000 m2 |
| Hoogte ingang | 3.90 meter (12 meter breed) |
| Hoogte spant | 10.33 meter (onder buis klimaatbeheersing 9.36 meter) |
| Druk op de vloer | 500 kg. per m2 Omloop ijsvloer: 4 ton Dieplader, meerassig: max. 10 ton |
| Maximale belasting spant | 500 kg per knooppunt (500 kg per balk, in totaal 17 balken) |
| Stroompunten | Stroomafname in overleg, 2 x 125 ampère Rond de hele baan 220 volt aanwezig |
| Waterpunten | 2 (1 x noord en 1 x zuidbocht) (bij gebruik lasershows graag via grijs watercircuit) |
| Verlichting | 700 lux tot 1900 lux - 60 ronde HPI gasvullingen à 400 watt, - 36 1000 watts zijarmaturen vierkant |
| Vluchtwegen | Omloop: 14 deuren x 2 meter Beneden: 10 deuren x 2 meter 1 x 3 meter 1 x 12 meter |
| Toilet | West: 26 dames, 10 heren, diverse urinoirs Oost: 11 dames, 4 heren, diverse urinoirs Poortje hal: 6 dames, 2 heren, diverse urinoirs |
| Hal II (ijshockeyhal) | |
| Oppervlakte | 1800 m2 |
| Hoogte | 9 meter vrije overspanning |
| Druk op de vloer | Max. 100 kg per m2 |
| Binnenbaan | 30 x 60 meter |
| Stroompunten | 1 x 32 ampère |
| Waterputten | 2 aansluitpunten |

